Thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang đến ngày 02/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 939 39 |
|||||||||||
02 | 614 57 |
|||||||||||
05 | 747 28 |
299 96 |
||||||||||
07 | 637 12 |
|||||||||||
08 | 834 15 |
|||||||||||
09 | 451 21 |
|||||||||||
12 | 478 56 |
272 59 |
||||||||||
14 | 275 71 |
|||||||||||
15 | 623 94 |
|||||||||||
16 | 069 36 |
|||||||||||
19 | 025 77 |
536 69 |
||||||||||
21 | 532 52 |
|||||||||||
22 | 205 17 |
|||||||||||
23 | 945 70 |
|||||||||||
26 | 737 36 |
154 33 |
||||||||||
28 | 230 97 |
|||||||||||
29 | 459 62 |
|||||||||||
30 | 516 25 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 |
|||||||||||
02 | 5 |
|||||||||||
05 | 2 |
9 |
||||||||||
07 | 1 |
|||||||||||
08 | 1 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
12 | 5 |
5 |
||||||||||
14 | 7 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
19 | 7 |
6 |
||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 1 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
26 | 3 |
3 |
||||||||||
28 | 9 |
|||||||||||
29 | 6 |
|||||||||||
30 | 2 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 7 |
|||||||||||
05 | 8 |
6 |
||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 5 |
|||||||||||
09 | 1 |
|||||||||||
12 | 6 |
9 |
||||||||||
14 | 1 |
|||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 6 |
|||||||||||
19 | 7 |
9 |
||||||||||
21 | 2 |
|||||||||||
22 | 7 |
|||||||||||
23 | 0 |
|||||||||||
26 | 6 |
3 |
||||||||||
28 | 7 |
|||||||||||
29 | 2 |
|||||||||||
30 | 5 |