Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu đến ngày 02/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 692 41 |
|||||||||||
03 | 558 22 |
|||||||||||
04 | 152 42 |
|||||||||||
07 | 479 38 |
953 08 |
||||||||||
09 | 026 55 |
|||||||||||
10 | 978 73 |
|||||||||||
11 | 728 64 |
|||||||||||
14 | 268 04 |
486 41 |
||||||||||
16 | 665 77 |
|||||||||||
17 | 364 33 |
|||||||||||
18 | 465 88 |
|||||||||||
21 | 076 07 |
672 13 |
||||||||||
23 | 386 18 |
|||||||||||
24 | 368 80 |
|||||||||||
25 | 865 22 |
|||||||||||
28 | 514 45 |
043 86 |
||||||||||
30 | 962 82 |
|||||||||||
31 | 003 53 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 4 |
|||||||||||
03 | 2 |
|||||||||||
04 | 4 |
|||||||||||
07 | 3 |
0 |
||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 7 |
|||||||||||
11 | 6 |
|||||||||||
14 | 0 |
4 |
||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
21 | 0 |
1 |
||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
25 | 2 |
|||||||||||
28 | 4 |
8 |
||||||||||
30 | 8 |
|||||||||||
31 | 5 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 2 |
|||||||||||
04 | 2 |
|||||||||||
07 | 8 |
8 |
||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 4 |
|||||||||||
14 | 4 |
1 |
||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
21 | 7 |
3 |
||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | 2 |
|||||||||||
28 | 5 |
6 |
||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 | 3 |